Technische Daten des DHP710 Sticker Master H1
| Modell | DHP710 |
| Abmessungen (B x T x H) | 285,2 × 195,70 × 114,5 mm |
| Gewicht | 2,9 kg (6,4 lbs) |
| Drucktechnologie | 4-Schicht-Technologie (Farbstoffsublimations-Thermotransfer: D2T2) |
| Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Gradation | 256 Farbtöne pro Farbe |
| Aufkleberpapiergröße | 4 x 7 Zoll (100 x 195 mm) |
| Aufkleberpapier-Druckgröße | 100 x 175 mm |
| Fotopapierformat | 4 x 6 Zoll (100 x 180 mm) |
| Fotopapier-Druckgröße | 100 x 148 mm |
| Begleitdatei | JPEG, PNG, HEIC |
| Druckgeschwindigkeit | 59 Sek. |
| Schnittgeschwindigkeit | Einzelachse: max. 2 ips |
| Klinge | Premium-Feinschneidklinge + Gehäuse Hartmetall, Winkel 45°, Spitzendurchmesser 1,0 mm |
| Medienkapazität Papierkassette | 36 Blatt |
| Medienkapazität Farbbandkassette | 4 x 7 Zoll, 36 Blatt |
| Konnektivität Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| W-lan | WiFi 6 40 MHz |
| Anschlussmöglichkeiten: USB-Speicher | X |
| Anschlussmöglichkeit für Digitalkamera (PictBridge) | X |
| Netzteil | Eingang: 100–240 V – 50/60 Hz, 1,0 A Ausgang: 24,0 V – 1,6 A 38,4 W |
| Batterie | N/A |
| Stromverbrauch | 60 W (Druckbetrieb max.)/1,2 W (Ruhemodus) |
| Smartphone-Betriebssystemunterstützung Android | / |
| Unterstützte Smartphone-Betriebssysteme: iOS | / |
| Smartphone-Betriebssystemunterstützung Windows | Integrierte Android-Betriebssystem-App |
| Hauptfunktionen der App | Basierend auf der App |
| Betrieb Temperatur | 10℃-35℃ |
