Technische Daten des schnellen und tragbaren Dual-Lasergravierers InstaMark
| Laserinformationen | Laserleistung | 2W | 10 W |
| Lasertyp | Faserlaser | Diodenlaser | |
| Wellenlänge | 1064 nm | 455 nm | |
| Kühle Methode | Luftkühlung | ||
| Kennzeichnungsinformationen | Arbeitsbereich | 100 x 100 mm | |
| Brennweite | 170 mm | ||
| Mark Speed | 7000 mm/s | ||
| Markierungstiefe | 0,015–0,5 mm (abhängig von Materialunterschieden) | ||
| Bewegungsgenauigkeit (minimale Linienbreite) | 0,001–0,03 mm (je nach Material) | ||
| Laserfleckgröße (Mindestzeichen) | 0,2 mm (abhängig vom Materialunterschied) | ||
| Arbeiten Unterstützung | Hebemethode | Elektrischer Aufzug | |
| Fokusmethode | Doppelte Rotlichtfokussierung | ||
| Verbindungsmethode | Computer – USB; Mobiltelefon – WLAN | ||
| Softwaresprache | Computer: Chinesisch/Englisch/Deutsch/Französisch/Russisch/Arabisch/Japanisch/Koreanisch | ||
| Mobiltelefon: Chinesisch, Englisch | |||
| Unterstützte Dateiformate | PLT/DXF/AI/SVG|JPG/GIF/BMP/PNG usw. | ||
| Unterstützte Software | Lightburn | ||
| Arten von Unterstützungssystemen | Windows/MacOS/Android/iOS | ||
| Contig-Informationen | Lasergerät | ldeeda | |
| Galvanometer | 2BTK | ||
| Steuerkarte | Mark hinzufügen | ||
| Feldobjektiv | JGZ | ||
| Stromversorgung | MW | ||
| Computer | -- | ||
| Standardkontigur | Fokussierblatt/Kalibrierpapier/USB-Stick/Schutzbrille/Lineal/Er Schraubenschlüssel/Positionierleiste/Datenleitung/Stromleitung | ||
| Optional | Drehvorrichtung | ||
| Allgemeine Informationen | Maximale Maschineneingangsleistung | Gleichstrom (24 V, 5 A) | |
| Eingangsspannung des Netzteils | Wechselstrom (100-240 V, 50-60 Hz) | ||
| Produktgewicht | 10,58 lb (4,8 kg) | ||
| Produktabmessungen | 8.00" × 9.84" × 12.68"(203 mm × 250 mm × 322 mm) | ||
| Sicherheitszertifizierung | Lasersicherheitsklasse 4 | ||
