Especificaciones técnicas del DHP710 Sticker Master H1
| Modelo | DHP710 |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 285,2 x 195,70 x 114,5 mm |
| Peso | 2,9 kg (6,4 libras) |
| Tecnología de impresión | Tecnología de 4 capas (transferencia térmica por sublimación de tinta: D2T2) |
| Resolución | 300 x 300 ppp |
| Gradación | 256 tonos por color |
| Tamaño del papel adhesivo | 4 x 7 pulgadas (100 x 195 mm) |
| Tamaño de impresión del papel adhesivo | 100 x 175 mm |
| Tamaño del papel fotográfico | 4 x 6 pulgadas (100 x 180 mm) |
| Tamaño de impresión del papel fotográfico | 100 x 148 mm |
| Archivo de apoyo | JPEG, PNG, HEIC |
| Velocidad de impresión | 59 segundos |
| Velocidad de corte | Eje único: 2 ips máximo |
| Cuchilla | Hoja de punta fina premium + carcasa Carburo cementado, ángulo de 45°, diámetro de la punta 1,0 mm |
| Capacidad de medios Casete de papel | 36 hojas |
| Capacidad de medios Cartucho de cinta | 4 x 7 36 hojas |
| Conectividad Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 40 MHz |
| Conectividad Memoria USB | incógnita |
| Conectividad Cámara digital (PictBridge) | incógnita |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A Salida: 24,0 V---1,6 A 38,4 W |
| Batería | N/A |
| Consumo de energía | 60 W (máx. impresión)/1,2 W (modo de suspensión) |
| Soporte para sistemas operativos de teléfonos inteligentes Android | / |
| Compatibilidad con sistemas operativos iOS para teléfonos inteligentes | / |
| Soporte para sistemas operativos de teléfonos inteligentes Windows | Aplicación operativa Android incorporada |
| Funciones principales de la aplicación | Basado en APP |
| Operación Temperatura | 10℃-35℃ |
