Especificaciones técnicas del grabador láser dual rápido y portátil InstaMark
| Información sobre láser | potencia del láser | 2W | 10 vatios |
| Tipo de láser | Láser de fibra | Láser de diodo | |
| Longitud de onda | 1064 nm | 455 nm | |
| Método genial | Refrigeración por aire | ||
| Información de marcado | Área de trabajo | 100*100 mm | |
| Longitud focal | 170 mm | ||
| Marcar velocidad | 7000 mm/s | ||
| Profundidad de la marca | 0,015-0,5 mm (dependiendo de las diferencias de material) | ||
| Precisión de movimiento (ancho mínimo de línea) | 0,001-0,03 mm (dependiendo del material) | ||
| Tamaño del punto láser (carácter mínimo) | 0,2 mm (dependiendo de la diferencia de material) | ||
| Trabajar Apoyo | Método de elevación | Ascensor eléctrico | |
| Método de enfoque | Enfoque de luz roja dual | ||
| Método de conexión | Computadora -USB; Teléfono móvil-WIFI | ||
| Lenguaje de software | Computadora: chino/inglés/alemán/francés/ruso/árabe/japonés/coreano | ||
| Teléfono móvil: chino, inglés | |||
| Formatos de archivos compatibles | PLT/DXF/AI/SVG|JPG/GIF/BMP/PNG, etc | ||
| Software compatible | Quemadura de luz | ||
| Tipos de sistemas de soporte | Windows/MacOS/Android/iOS | ||
| Información de Contig | Dispositivo láser | ldeeda | |
| Galvanómetro | 2BTK | ||
| Tarjeta de control | Añadir marca | ||
| Lente de campo | JGZ | ||
| Fuente de alimentación | MW | ||
| Computadora | -- | ||
| Configuración estándar | Hoja de enfoque/Papel de calibración/Disco U/Gafas/Regla/He Llave inglesa/Tira de posicionamiento/Línea de datos/Línea de alimentación | ||
| Opcional | Dispositivo giratorio | ||
| Información general | Potencia máxima de entrada de la máquina | CC (24 V, 5 A) | |
| Voltaje de entrada del adaptador de corriente | CA (100-240 V, 50-60 Hz) | ||
| Peso del producto | 10,58 libras (4,8 kg) | ||
| Dimensiones del producto | 8.00" × 9.84" × 12.68"(203 mm × 250 mm × 322 mm) | ||
| Certificación de seguridad | Seguridad láser de clase 4 | ||
