Specifiche tecniche DHP710 Sticker Master H1
| Modello | DHP710 |
| Dimensioni (LxPxA) | 285,2*195,70*114,5 mm |
| Peso | 2,9 kg (6,4 libbre) |
| Tecnologia di stampa | Tecnologia a 4 strati (trasferimento termico a sublimazione di colore: D2T2) |
| Risoluzione | 300 x 300 DPI |
| Gradazione | 256 sfumature per colore |
| Formato carta adesiva | 4 x 7 pollici (100*195 mm) |
| Dimensioni di stampa della carta adesiva | 100 x 175 mm |
| Formato carta fotografica | 4 x 6 pollici (100*180 mm) |
| Formato di stampa della carta fotografica | 100 x 148 mm |
| File di supporto | JPEG, PNG, HEIC |
| Velocità di stampa | 59 secondi |
| Velocità di taglio | Asse singolo: 2 ips max |
| Lama | Lama a punta fine Premium + alloggiamento Carburo cementato, angolo 45°, diametro punta 1,0 mm |
| Capacità del supporto Cassetto carta | 36 fogli |
| Capacità del supporto Cartuccia del nastro | 4 x 7 36 fogli |
| Connettività Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wifi | Wi-Fi 6 40 MHz |
| Connettività Memoria USB | X |
| Connettività Fotocamera digitale (PictBridge) | X |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso: 100-240 V - 50/60 Hz 1,0 A Uscita: 24,0 V---1,6 A 38,4 W |
| Batteria | N/A |
| Consumo energetico | 60 W (stampa max)/1,2 W (modalità sospensione) |
| Supporto del sistema operativo per smartphone Android | / |
| Supporto del sistema operativo per smartphone iOS | / |
| Supporto del sistema operativo per smartphone Windows | App operativa Android integrata |
| Principali funzioni dell'app | Basato su APP |
| Operazione Temperatura | 10℃-35℃ |
