InstaMark 고속 휴대용 듀얼 레이저 조각기 기술 사양
| 레이저 정보 | 레이저 출력 | 2W | 10와트 |
| 레이저 타입 | 파이버 레이저 | 다이오드 레이저 | |
| 파장 | 1064nm | 455nm | |
| 쿨 메소드 | 공랭식 | ||
| 표시 정보 | 작업 영역 | 100*100mm | |
| 초점 거리 | 170mm | ||
| 마크 스피드 | 7000mm/s | ||
| 마크 깊이 | 0.015~0.5mm (재질 차이에 따라 다름) | ||
| 동작 정확도(최소 선폭) | 0.001~0.03mm (재질에 따라 다름) | ||
| 레이저 스팟 크기(최소 문자 수) | 0.2mm (재질 차이에 따라 다름) | ||
| 일하다 지원하다 | 들어올리는 방법 | 전동식 승강기 | |
| 집중 방법 | 이중 적색광 초점 조절 | ||
| 연결 방식 | 컴퓨터 - USB; 휴대폰 - Wi-Fi | ||
| 소프트웨어 언어 | 컴퓨터: 중국어/영어/독일어/프랑스어/러시아어/아랍어/일본어/한국어 | ||
| 휴대폰: 중국어, 영어 | |||
| 지원되는 파일 형식 | PLT/DXF/AI/SVG|JPG/GIF/BMP/PNG 등 | ||
| 지원되는 소프트웨어 | 라이트번 | ||
| 지원 시스템 유형 | 윈도우/MacOS/안드로이드/iOS | ||
| 컨티그 정보 | 레이저 장치 | 이데다 | |
| 검류계 | 2BTK | ||
| 제어 카드 | 마크 추가 | ||
| 필드 렌즈 | JGZ | ||
| 전원 공급 장치 | MW | ||
| 컴퓨터 | -- | ||
| 표준 구성 | 초점 조절 시트/교정 용지/USB 메모리/고글/자/He 렌치/위치 고정 스트립/데이터 라인/전원 라인 | ||
| 선택 과목 | 회전 고정 장치 | ||
| 일반 정보 | 최대 기계 입력 전력 | DC(24V, 5A) | |
| 전원 어댑터 입력 전압 | 교류(100-240V, 50-60Hz) | ||
| 제품 중량 | 10.58파운드(4.8kg) | ||
| 제품 크기 | 8.00" × 9.84" × 12.68"(203mm × 250mm × 322mm) | ||
| 안전 인증 | 4등급 레이저 안전 | ||
