DHP710 Adesivo Mestre H1 Especificações Técnicas
| Modelo | DHP710 |
| Dimensões (L x P x A) | 285,2*195,70*114,5mm |
| Peso | 2,9 kg (6,4 libras) |
| Tecnologia de Impressão | Tecnologia de 4 camadas (Transferência térmica por sublimação de tinta: D2T2) |
| Resolução | 300 x 300 DPI |
| Gradação | 256 tonalidades por cor |
| Tamanho do papel adesivo | 4 x 7 polegadas (100 x 195 mm) |
| Tamanho de impressão do papel adesivo | 100 x 175 mm |
| Tamanho do papel fotográfico | 4 x 6 polegadas (100 x 180 mm) |
| Tamanho de impressão em papel fotográfico | 100 x 148 mm |
| Arquivo de suporte | JPEG, PNG, HEIC |
| Velocidade de impressão | 59 segundos |
| Velocidade de corte | Eixo único: 2 ips máx. |
| Lâmina | Lâmina Premium de Ponta Fina + Carcaça Metal duro, ângulo de 45°, diâmetro da ponta de 1,0 mm |
| Capacidade de mídia: Cassete de papel | 36 folhas |
| Cartucho de fita de capacidade de mídia | 4 x 7, 36 folhas |
| Conectividade Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-fi | WiFi 6 40MHz |
| Conectividade Memória USB | X |
| Conectividade da câmera digital (PictBridge) | X |
| Adaptador de energia | Entrada: 100-240V - 50/60Hz 1,0A Saída: 24,0 V --- 1,6 A 38,4 W |
| Bateria | N/D |
| Consumo de energia | 60W (impressão máxima)/1,2W (modo de espera) |
| Compatível com Android em smartphones. | / |
| Suporte para iOS em smartphones | / |
| Suporte para sistemas operacionais de smartphones Windows | Aplicativo integrado ao sistema operacional Android |
| Principais funções do aplicativo | Com base no aplicativo |
| Operação Temperatura | 10℃-35℃ |
