Especificações técnicas do gravador a laser duplo rápido e portátil InstaMark
| Informações sobre laser | potência do laser | 2W | 10w |
| Tipo laser | Laser de fibra | Laser de diodo | |
| Comprimento de onda | 1064nm | 455nm | |
| Método Legal | Resfriamento a ar | ||
| Informações sobre marcação | Área de trabalho | 100*100mm | |
| Distância focal | 170 mm | ||
| Mark Speed | 7000 mm/s | ||
| Profundidade da marca | 0,015-0,5 mm (dependendo das diferenças de material) | ||
| Precisão de movimento (largura mínima da linha) | 0,001-0,03 mm (dependendo do material) | ||
| Tamanho do ponto do laser (caractere mínimo) | 0,2 mm (dependendo da diferença de material) | ||
| Trabalhar Apoiar | Método de elevação | Elevador elétrico | |
| Método de foco | Foco de luz vermelha dupla | ||
| Método de conexão | Computador - USB; Celular - Wi-Fi | ||
| Linguagem de Software | Computador: Chinês/Inglês/Alemão/Francês/Russo/Árabe/Japonês/Coreano | ||
| Telefone celular: chinês, inglês | |||
| Formatos de arquivo suportados | PLT/DXF/AI/SVG|JPG/GIF/BMP/PNG, etc | ||
| Software compatível | Lightburn | ||
| Tipos de sistemas de suporte | Windows/MacOS/Android/iOS | ||
| Informações do Contig | Dispositivo a laser | ldeeda | |
| Galvanômetro | 2BTK | ||
| Cartão de controle | ADICIONAR Marca | ||
| Lente de Campo | JGZ | ||
| Fonte de energia | MW | ||
| Computador | -- | ||
| Configuração padrão | Folha de foco/Papel calibrado/Pen drive/Óculos de proteção/Régua/Ele Chave inglesa/Faixa de posicionamento/Cabo de dados/Cabo de alimentação | ||
| Opcional | dispositivo giratório | ||
| Informações gerais | Potência máxima de entrada da máquina | CC (24V, 5A) | |
| Tensão de entrada do adaptador de energia | CA (100-240V, 50-60Hz) | ||
| Peso do produto | 10,58 lb (4,8 kg) | ||
| Dimensões do produto | 8.00" × 9.84" × 12.68"(203 mm × 250 mm × 322 mm) | ||
| Certificação de Segurança | Segurança a laser Classe 4 | ||
