Технические характеристики быстрого и портативного двойного лазерного гравера InstaMark
| Информация о лазерах | лазерная мощность | 2 Вт | 10 Вт |
| Тип лазера | Волоконный лазер | Диодный лазер | |
| Длина волны | 1064 нм | 455 нм | |
| Охлаждающий метод | Воздушное охлаждение | ||
| Информация о маркировке | Рабочая зона | 100*100 мм | |
| Фокусное расстояние | 170 мм | ||
| Марк Спид | 7000 мм/с | ||
| Марк Глубина | 0,015-0,5 мм (в зависимости от материала) | ||
| Точность отображения движения (минимальная ширина линии) | 0,001-0,03 мм (в зависимости от материала) | ||
| Размер лазерного пятна (минимальный символ) | 0,2 мм (в зависимости от материала) | ||
| Работа Поддерживать | Метод подъема | Электрический лифт | |
| Метод фокусировки | Двойная фокусировка красным светом | ||
| Способ подключения | Компьютер - USB; Мобильный телефон - Wi-Fi | ||
| Язык программирования | Компьютер: китайский/английский/немецкий/французский/русский/арабский/японский/корейский | ||
| Мобильный телефон: китайский, английский | |||
| Поддерживаемые форматы файлов | PLT/DXF/AI/SVG|JPG/GIF/BMP/PNG и т. д. | ||
| Поддерживаемое программное обеспечение | Лайтберн | ||
| Типы систем поддержки | Windows/MacOS/Android/iOS | ||
| Информация о конигах | Лазерное устройство | ldeeda | |
| Гальванометр | 2BTK | ||
| Карта управления | Добавить метку | ||
| Полевая линза | JGZ | ||
| Источник питания | МВ | ||
| Компьютер | -- | ||
| Стандартная конфигурация | Фокусировочная пленка/Калибровочная бумага/U-диск/Защитные очки/Линейка/He гаечный ключ /позиционирующая планка /кабель передачи данных /кабель электропитания | ||
| Необязательный | Вращающееся приспособление | ||
| Общая информация | Максимальная потребляемая мощность машины | DC (24 В, 5 А) | |
| Входное напряжение адаптера питания | Переменный ток (100-240 В, 50-60 Гц) | ||
| Вес продукта | 10,58 фунтов (4,8 кг) | ||
| Размеры изделия | 8.00" × 9.84" × 12.68"(203 мм × 250 мм × 322 мм) | ||
| Сертификация безопасности | Лазерная безопасность 4-го класса | ||
